| Kalender Radsport 2013 | ||||||||
| Datum | Event | |||||||
| 22.01. - 27.01. | Tour Down Under | |||||||
| 03.03. - 10.03. | Paris - Nizza | |||||||
| 06.03. - 12.03. | Tirreno - Adriatico | |||||||
| 17.03. | Mailand - San Remo | |||||||
| 18.03. - 24.03. | Katalonien-Rundfahrt | |||||||
| 22.03. | E3 Harelbeke | |||||||
| 24.03. | Gent - Wevelgem | |||||||
| 31.03. | Ronde van Vlaanderen | |||||||
| 01.04. - 06.04. | Baskenland-Rundfahrt | |||||||
| 07.04. | Paris - Roubaix | |||||||
| 14.04. | Amstel Gold Race | |||||||
| 17.04. | La Flèche Wallonne | |||||||
| 21.04. | Lüttich - Bastogne - Lüttich | |||||||
| 23.04. - 28.04. | Tour de Romandie | |||||||
| 04.05. - 26.05. | Giro d'Italia | |||||||
| 02.06. - 09.06. | Critérium du Dauphiné | |||||||
| 08.06. - 16.06. | Tour de Suisse | |||||||
| 29.06. - 21.07. | Tour de France | |||||||
| 27.07. | Clasica Ciclista San Sebastian | |||||||
| 27.07. - 03.08. | Tour de Pologne | |||||||
| 12.08. - 18.08. | Eneco Tour | |||||||
| 24.08. - 15.09. | Vuelta a Espana | |||||||
| 25.08. | Vattenfall Cyclassics | |||||||
| 01.09. | GP Ouest France-Plouay | |||||||
| 13.09. | Grand Prix Cycliste de Québec | |||||||
| 15.09. | Grand Prix Cycliste de Montréal | |||||||
| 06.10. | Giro di Lombardia | |||||||
| 11.10. - 15.10. | Tour of Beijing | |||||||
Radsport
Anzeige
LIVE TICKER
Beach Soccer: Beach Soccer
Panthers - Sable Bern
BSC Jona - Illyrian
Beendet
Neuchâtel - BSC Thun
12:30
Fussball: Super League
Young Boys - Zürich
13:45
St. Gallen - Servette
13:45
Beach Soccer: Beach Soccer
BSC Jona - La Côte
13:45
Formel 1: GP von Monaco
Rennen
14:00
Beach Soccer: Länderspiel
Ukraine Bea. - Schweiz Beach
14:15
Beach Soccer: Beach Soccer
Hatchets - Chargers
15:00
Tennis: French Open
Carreno-B. - Federer
15:00
Fussball: Challenge League
Lugano - FC Biel
16:00
Vaduz - Locarno
16:00
Fussball: Super League
GC - Basel
16:15
Beach Soccer: Beach Soccer
Illyrian - Neuchâtel
16:15
BSC Thun - La Côte
17:30
Anzeige
