Cup Finals: Austragungsorte
Der Schweizer Cupfinal wird über viele Jahre mit dem Berner Wankdorf im selben Atemzug genannt. Aber nicht alle Finals wurden in Bern ausgetragen.
| 1926 | Zürich | Letzigrund |
| 1927 | Zürich | Förrlibuck |
| 1928 | Genf | Charmilles |
| 1929 | Genf | Frontenex |
| 1930 | Bern | Wankdorf |
| 1931 | Lugano | Camo Marzio |
| 1932 | Zürich | Hardturm |
| 1933 | Zürich | Hardturm |
| 1934 | Bern | Wankdorf |
| 1935 | Lausanne | Pontaise |
| 1936 | Zürich | Förrlibuck |
| 1937 - 1946 | Bern | Wankdorf |
| 1947 | Bern | Neufeld |
| 1948 - 2000 | Bern | Wankdorf |
| 2001 - 2005 | Basel | St. Jaob-Park |
| 2006 | Bern | Stade de Suisse |
| 2007 | Bern | Stade de Suisse |
| 2008 | Basel | St. Jakob-Park |
| 2009 | Bern | Stade de Suisse |
| 2010 | Basel | St. Jakob-Park |
| 2011 | Basel | St. Jakob-Park |
Alle
International
BL
EM 2012
CL
SL
Anzeige
LIVE TICKER
Eishockey: WM
Anzeige
DIASHOW
YB scheitert in Winterthur, der FCZ bei St. Gallen und Biel setzt sich gegen Servette durch. Sehen Sie hier Bilder aller Cup-Achtelfinals! mehr...
DIASHOW
In der zweiten Runde hat es erstmals Super League-Vereine getroffen. Thun in St. Gallen und Xamax beim SC Kriens blieben auf der Strecke. mehr...
DIASHOW
1. Hauptrunde im Schweizer Cup: David will Goliath ein Bein stellen. Hier geht's zu den Bildern mehr...
Anzeige
Anzeige

