| 1. Bundesliga Torjäger 2011 | ||||||||
| Platz | Spieler | Team | Tore | |||||
| 1 | Klaas Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 29 | |||||
| 2 | Mario Gomez | Bayern München | 26 | |||||
| 3 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 22 | |||||
| 4 | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 18 | |||||
| 4 | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 18 | |||||
| 4 | Marco Reus | Mönchengladbach | 18 | |||||
| 7 | Martin Harnik | VfB Stuttgart | 17 | |||||
| 8 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 16 | |||||
| 9 | Raúl | FC Schalke 04 | 15 | |||||
| 10 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 13 | |||||
| 10 | Vedad Ibisevic | VfB Stuttgart | 13 | |||||
| 12 | Arjen Robben | Bayern München | 12 | |||||
| 12 | Franck Ribéry | Bayern München | 12 | |||||
| 12 | Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg | 12 | |||||
| 12 | Patrick Helmes | VfL Wolfsburg | 12 | |||||
| 16 | Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | 11 | |||||
| 17 | Eric Maxim Choupo-Moting | FSV Mainz 05 | 10 | |||||
| 17 | Markus Rosenberg | Werder Bremen | 10 | |||||
| 19 | Daniel Didavi | 1. FC Nürnberg | 9 | |||||
| 19 | Papiss Demba Cissé | Newcastle United | 9 | |||||
| 19 | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | 9 | |||||
| 19 | Tomas Pekhart | 1. FC Nürnberg | 9 | |||||
| 23 | Cacau | VfB Stuttgart | 8 | |||||
| 23 | Mike Hanke | Mönchengladbach | 8 | |||||
| 23 | Pierre-Michel Lasogga | Hertha BSC Berlin | 8 | |||||
| 26 | André Schürrle | Bayer Leverkusen | 7 | |||||
| 26 | Eren Derdiyok | Bayer Leverkusen | 7 | |||||
| 26 | Ivan Perisic | Borussia Dortmund | 7 | |||||
| 26 | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 7 | |||||
| 26 | Mladen Petric | Hamburger SV | 7 | |||||
| 26 | Mohamed Zidan | FSV Mainz 05 | 7 | |||||
| 26 | Roberto Firmino | 1899 Hoffenheim | 7 | |||||
| 26 | Shinji Okazaki | VfB Stuttgart | 7 | |||||
| 26 | Thomas Müller | Bayern München | 7 | |||||
| 35 | Raffael | Hertha BSC Berlin | 6 | |||||
| 35 | Adrián Ramos | Hertha BSC Berlin | 6 | |||||
| 35 | Andreas Ivanschitz | FSV Mainz 05 | 6 | |||||
| 35 | Cédric Makiadi | SC Freiburg | 6 | |||||
| 35 | Daniel Caligiuri | SC Freiburg | 6 | |||||
| 35 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 6 | |||||
| 35 | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | 6 | |||||
| 35 | Juan Arango | Mönchengladbach | 6 | |||||
| 35 | Lewis Holtby | FC Schalke 04 | 6 | |||||
| 35 | Mame Biram Diouf | Hannover 96 | 6 | |||||
| 35 | Mario Götze | Borussia Dortmund | 6 | |||||
| 35 | Marko Arnautovic | Werder Bremen | 6 | |||||
| 35 | Paolo Guerrero | Hamburger SV | 6 | |||||
| 35 | Patrick Herrmann | Mönchengladbach | 6 | |||||
| 49 | Christian Clemens | 1. FC Köln | 5 | |||||
| 49 | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 5 | |||||
Alle
International
BL
EM 2012
CL
SL
Anzeige
LIVE TICKER
Eishockey: WM
Anzeige
Anzeige

